Match Play Individual 2026
Formato de eliminación directa por grupos. 32 jugadores repartidos en 8 grupos de 4 disputan la fase previa; pasan los dos mejores de cada grupo.
Formato
Cómo se juega
El Match Play es la competición individual más intensa del club: enfrentamientos directos, hoyo a hoyo, sin segundas oportunidades. Cada partido se juega entre dos jugadores y gana quien venza más hoyos.
Documentación oficial
Reglamento Match Play Individual 2026
Descarga el reglamento definitivo con formato, sistema de puntuación, criterios de desempate y normas específicas.
Fechas clave
Fechas límite de la liguilla
Cada jugador debe jugar sus 3 partidos de grupo antes de estas fechas.
Fase de grupos
Los 8 grupos
32 jugadores repartidos en 8 grupos de 4. Cada jugador disputa 3 partidos dentro de su grupo; los dos mejores de cada grupo pasan a la fase final.
- Ramón Cornejo—
- Alberto Oliva4 THE VITRIN
- Rubén DiezLOS LOBOS
- César LopesinoZERO LOGICOS
- Mike Albiston—
- Javier BlancoLOS LOBOS
- Mario GarcíaTEAM CUP
- Esteban Cabrera NavarroGOLF.OS
- Carlos J. GutiérrezARANEI
- Daniel BielsaZERO LOGICOS
- Joaquín MínguezZERO LOGICOS
- Guillermo RodríguezZERO LOGICOS
- Ángel MariblancaPAVON TEAM
- José M. Orozco BayoARANEI
- Fco. Javier Garijo—
- José M. Orozco CallejaARANEI
- Miguel CuestaLOS FIFTY FIFTY
- Ángel LápidoLOS FIFTY FIFTY
- Lucía VázquezTEAM CUP
- Sergio Polo—
- José Manuel GómezPAVON TEAM
- Pablo FernándezARANEI
- Juan Ángel MenaPAVON TEAM
- Antonino GutiérrezTEAM CUP
- David CabrejasGOLF.OS
- José Carlos CuestaTEAM CUP
- Juan Carlos Lozano4 THE VITRIN
- Andrés DiezPAVON TEAM
- Óscar HerraduraZERO LOGICOS
- Carmen CallejaARANEI
- José M. Castillo—
- Esteban Cabrera PeñalverGOLF.OS
Clasificación
Ranking Match Play por grupo
Una tabla por cada uno de los 8 grupos. Los dos primeros de cada grupo (fila marcada en dorado) se clasifican para la fase final. Clasificación oficial actualizada según el calendario del club a 30 de abril de 2026; el resto se irán actualizando tras cada partido.
| # | Jugador | PJ | PG | PP | NP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | Alberto Oliva 4 THE VITRIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| ★2 | Ramón Cornejo — | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Rubén Diez LOS LOBOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | César Lopesino ZERO LOGICOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| # | Jugador | PJ | PG | PP | NP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | Mike Albiston — | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| ★2 | Javier Blanco LOS LOBOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Mario García TEAM CUP | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Esteban Cabrera Navarro GOLF.OS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| # | Jugador | PJ | PG | PP | NP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | Carlos J. Gutiérrez ARANEI | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| ★2 | Daniel Bielsa ZERO LOGICOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Joaquín Mínguez ZERO LOGICOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Guillermo Rodríguez ZERO LOGICOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Jugador | PJ | PG | PP | NP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | Ángel Mariblanca PAVON TEAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| ★2 | José M. Orozco Bayo ARANEI | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Fco. Javier Garijo — | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | José M. Orozco Calleja ARANEI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | Jugador | PJ | PG | PP | NP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | Miguel Cuesta LOS FIFTY FIFTY | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| ★2 | Ángel Lápido LOS FIFTY FIFTY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Lucía Vázquez TEAM CUP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Sergio Polo — | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| # | Jugador | PJ | PG | PP | NP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | José Manuel Gómez PAVON TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| ★2 | Pablo Fernández ARANEI | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Juan Ángel Mena PAVON TEAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Antonino Gutiérrez TEAM CUP | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| # | Jugador | PJ | PG | PP | NP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | David Cabrejas GOLF.OS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| ★2 | José Carlos Cuesta TEAM CUP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Juan Carlos Lozano 4 THE VITRIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Andrés Diez PAVON TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # | Jugador | PJ | PG | PP | NP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | Óscar Herradura ZERO LOGICOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ★2 | Carmen Calleja ARANEI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | José M. Castillo — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Esteban Cabrera Peñalver GOLF.OS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PJ partidos jugados · PG ganados · PP perdidos · NP no participados · PTS puntuación total
¿Dudas sobre tu partido?
Contacta con el comité
Para acordar horarios, consultar el resultado de un partido o resolver cualquier duda del reglamento, ponte en contacto con la recepción del club.